Karşılaştırma
Mihenk mi, Sarraf mı?
İki cihaz da altının milyemini iz bırakmadan ölçer. Fark, çalışma şeklinde: Mihenk tezgâhta sabit istasyon, Sarraf elinizde hız ve hareket. Aşağıdaki tablo seçimi çoğu zaman tek satırda yapar; emin olamazsanız üç soruluk seçim sihirbazını deneyin.

Masaüstü XRF · MH-01
MCR Mihenk
Tezgâhınızın yeni mihenk taşı.
10–60 snölçüm, siz seçersiniz
±0,3‰has altında, üretici verisi
12,2″dokunmatik ekran
Kapalı haznede ölçer; müşteriniz sonucu ekranda sizinle birlikte görür. Tek tuşla basılı rapor.
Fiyat ve taksit tablosu
Kurulum, eğitim ve 2 yıl garanti dâhil net teklif; formu doldurduğunuz gün yazılı.

El tipi XRF · tabanca tipi
MCR Sarraf
Elinizdeki sarraf.
1 snilk sonuç ekranda
%0,01hassasiyet, üretici verisi
12 saatpil ömrü
Tetiğe basın, sonuç ekranda. Yoğun tezgâhta hız; toptancıda, fuarda ve şubede yanınızda. 500’ü aşkın alaşımı tanır.
Fiyat ve taksit tablosu
Kurulum, eğitim ve 2 yıl garanti dâhil net teklif; formu doldurduğunuz gün yazılı.
İkili paket
Mihenk tezgâhta, Sarraf elinizde. Tek kurulum, tek eğitim, tek servis muhatabı; paket teklifinde iki cihaz birlikte fiyatlanır.
Yan yana
Teknik farklar.
| MCR Mihenk | MCR Sarraf | |
|---|---|---|
| Kullanım | Tezgâhta, sabit istasyon | Elde, taşınabilir |
| Ölçüm şekli | Kapalı haznede; parça hazneye konur, kapak kapatılır | Ölçüm penceresi parçaya dayanır; numune yoksa ışın vermez |
| Ölçüm süresi | 10–60 saniye | 1–60 saniye; ilk sonuç 1 saniyede |
| Hassasiyet / doğruluk (üretici verisi) | Has altında ±%0,03 (±0,3 milyem) | %0,01 |
| Element aralığı | Sodyum (11) – uranyum (92), 70+ element | Kükürt (16) – uranyum (92), aynı anda 30 element |
| Alaşım kütüphanesi | Altın alaşımları | 500’ü aşkın alaşım: altın, gümüş, platin grubu, endüstriyel |
| Dedektör | Si-PIN, 165 ± 5 eV | Si-PIN, 145 eV’ye kadar |
| Ekran | 12,2 inç dokunmatik, HD kamera | 5 inç dokunmatik, 270° döner, 8 MP kamera |
| Enerji | 220 V | Pil: 12 saat; büyük pille 3 gün; araç şarjı |
| Rapor | Tek tuşla yazdırma, ölçüm kaydı | Bluetooth yazıcı (kutuda) |
| Ölçü ve ağırlık | Yaklaşık 40 × 35 × 28 cm · ≈ 25 kg | 244 × 90 × 330 mm, tek elle |
| Bağlantı | LAN, USB | Wi-Fi, Bluetooth, 4G, GPS |
Hangisi size göre?
Üç soruda cihazınızı seçin.
Tezgâhınızı anlatın; size uygun cihazı ve nedenini söyleyelim.
Hangisi kime
İhtiyacınıza göre seçin.
| İhtiyacınız | Öneri |
|---|---|
| Tezgâhta her gün hurda ve ikinci el alımı; müşteriyle birlikte ekranda görmek | Mihenk |
| Has altın kontrolü ve müşteriye basılı rapor | Mihenk |
| Yoğun tezgâhta saniyede karar; tepsiyle gelen hurda | Sarraf |
| Dükkân dışında ölçüm: toptancı ziyareti, imalathane, fuar, şubeler | Sarraf |
| Altın dışında gümüş, platin ve alaşım tanıma | Sarraf |
| Bütçe öncelikli ilk cihaz | Mihenk |
| Birden fazla şube ya da yüksek hacimli toptancı | İkisi birlikte |
Yöntemler
XRF, mihenk taşı ve ayar evi.
XRF eski yöntemlerin yerine geçmez; aralarındaki boşluğu doldurur. Hangisinin ne zaman kullanılacağı:
| Yöntem | Süre | Parçaya etkisi | Alaşım ve kaplama | Ne zaman |
|---|---|---|---|---|
| Mihenk taşı ve asit | Hızlı | Taşta sürtme izi; asit yüzeyi etkileyebilir | Rengi okur; metalleri ayrı ayrı göstermez | Ustanın tecrübesine dayanır |
| XRF (Mihenk, Sarraf) | 1–60 saniye | İz bırakmaz | Alaşımdaki her metal ayrı ayrı; ince kaplamada alt metal görünür, şüphede zımparalanan noktadan ikinci ölçüm | Alımda her parçaya; rapor verir |
| Ayar evi (kupelasyon) | Saatler veya günler | Parçadan numune alınır | Numune içten alınır | Resmî belge gerektiğinde |
Hâlâ emin değil misiniz?
İkisini yan yana görün.
Dükkânınızdaki ücretsiz canlı demoda iki cihazı da kendi parçalarınızla deneyin (İstanbul içi); hangisinin işinize uyduğunu birlikte görelim. Satın alma şartı yok.
Talebiniz alındı
Teşekkürler.
Mesai saatlerinde aynı gün dönüyor, fiyat ve taksit tablosunu yazılı gönderiyoruz.